Frøenes omtrentlige holdbarhed
sorter efter videnskabeligt navn| Dansk navn | Videnskabeligt navn | Holdbar antal år | 
|---|---|---|
| Achocha | Cyclanthera pedata | 6-10 | 
| Agurk | Cucumis sativus L. | 8-10 | 
| Ajipeber | Capsicum baccatum | 5 | 
| Artiskok | Cynara scolymus L. | 5-7 | 
| Asparges | Asparagus officinalis | 3 | 
| Aspargesært | Lotus tetragonolobus L. | 4-5 | 
| Aubergine | Solanum melongena L. | 6 | 
| Bladbede | Beta vulgaris L. var cicla L. | 4-6 | 
| Bladselleri | Apium graveolens L. var. dulche | 5-6 | 
| Blomkål | Brassica oleracea L. var. botytris | 4-5 | 
| Broccoli | Brassica oleracea L. var. italica | 4-5 | 
| Cayennepeber | Capsicum frutescens | 5-8 | 
| Chilipeber | Capsicum annuum L. | 5-8 | 
| Cikorie | Cichorium intybus L. | 4-10 | 
| Dild | Anethum graveolens L. | 3-5 | 
| Endivie | Cichorium endivia L. | 4-10 | 
| Galapagostomat | Solanum cheesmaniae L | 4-8 | 
| Græskar | Cucurbita | 4-6 | 
| Grønkål | Brassica oleracea L. var. sabellica | 5-6 | 
| Gul sennep | Sinipas alba L | 4 | 
| Gulerod | Daucus carota L. subsp. sativus | 3-4 | 
| Havebønne | Phaseolus vulgaris L. | 3 | 
| Havekarse | Lepidium sativum L. | 5 | 
| Havemælde | Atriplex hortensis | 2 | 
| Havesalat | Lactuca sativa L. | 4-5 | 
| Havesalat, aspargessalat | Lactuca sativa L. var. augustana | 4-5 | 
| Havesalat, bindsalat | Lactuca sativa L. var. longifolia. | 4-5 | 
| Havesalat, hovedsalat | Lactuca sativa L. var. capitata | 4-5 | 
| Havesalat, pluksalat | Lactuca sativa L. var. crispa | 4-5 | 
| Havrerod | Tragopogon porrifolius L. | 1-2 | 
| Hestebønne | Vicia faba L. | 3-5 | 
| Hvidkløver | Trifolium repens | 4 | 
| Hvidkål | Brassica oleracea L. var. alba | 4-5 | 
| Jordnød | Arachis hypogaea L. | 2-3 | 
| Kardon | Cynara cardunculus L. | 5-7 | 
| Kepaløg | Allium cepa L. | 2-3 | 
| Kinakål | Brassica rapa L. subsp. perviridis | 4 | 
| Knoldselleri | Apium graveolens L. var. rapaceum | 5-6 | 
| Knudekål | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | 4-5 | 
| Kruspersille | Petroselinum crispum var. crispum | 2-3 | 
| Langskulpet vinterkarse | Barbarea verna | 3-4 | 
| Linse | Lens culinaris | 3 | 
| Majs | Zea Mays L. | 5-10 | 
| Melon | Cucumis melo L. | 6-8 | 
| Mizuna | Brassica rapa L. subsp. nipposinica | 4-5 | 
| New Zealand spinat | Tetragonia tetragonioides | 2-4 | 
| Pastinak | Pastinaca sativa L. | 2 | 
| Peberfrugt (Spansk peber) | Capsicum annuum L. | 5-8 | 
| Porre | Allium porrum L. | 2-3 | 
| Pralbønne | Phaseolus coccineus L. | 2-3 | 
| Purløg | Allium schoenoprasum L. | 1-2 | 
| Radis | Raphanus sativa L. | 4-5 | 
| Rapini | Brassica rapa var. cymosa | 4 | 
| Ribstomat | Solanum pimpinellifolium L | 4-6 | 
| Ringbægret chili | Capsicum chinense | 5-8 | 
| Rocoto | Capsicum pubescens | 5-8 | 
| Rodpersille | Petroselinum crispum var. tuberosum | 2-3 | 
| Rosenkål | Brassica oleracea L. var. gemmifera | 5-6 | 
| Ræddike | Raphanus sativus L. var. niger | 4-5 | 
| Rødbede | Beta vulgaris L. var. vulgaris | 4-6 | 
| Rødkløver | Trifolium pratense | 3-4 | 
| Rødkål | Brassica oleracea L. var. rubra | 4-5 | 
| Salatsennep, Rucola | Eruca sativa | 4 | 
| Savoykål | Brassica oleracea L. var. sabauda | 4-5 | 
| Sikkimagurk | Cucumis sativus L. var sikkimensis | 8-10 | 
| Skorzonerrod | Scorzonera hispanica L. | 2-3 | 
| Spidskål | Brassica oleracea L. var. conica | 4-5 | 
| Spinat | Spinacia oleracea L. | 3-5 | 
| Squash | Cucurbita pepo L. | 4-6 | 
| Sukkerrod | Sium sisarum | 1-2 | 
| Tomat | Solanum lycopersicum L | 4-8 | 
| Tykskulpet brøndkarse | Nasturtium officinale | 5 | 
| Ært | Lathyrus oleraceus | 3-5 | 
73 arter i listen.
 
         
        